Concurso 1.210 01/09/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| Sena | (0) | R$ 0,00 |
| Quina | (993) | R$ 7.346,20 |
| Quadra | (57.447) | R$ 181,40 |
Concurso 137 01/09/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 7 acertos | (0) | R$ 0,00 |
| 6 acertos | (1) | R$ 99.996,12 |
| 5 acertos | (108) | R$ 1.322,70 |
| 4 acertos | (2535) | R$ 6,00 |
| 3 acertos | (25923) | R$ 2,00 |
Concurso 2.387 01/09/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| Quina | (0) | R$ 0,00 |
| Quadra | (71) | R$ 4.960,65 |
| Terno | (5.659) | R$ 88,91 |
Concurso 4.479 28/08/2010
| Prêmio | Bilhete | Valor |
|---|---|---|
| 1º | 31.649 | R$ 600.000,00 |
| 2º | 32.169 | R$ 12.000,00 |
| 3º | 17.481 | R$ 9.000,00 |
| 4º | 15.346 | R$ 7.410,00 |
| 5º | 36.065 | R$ 6.000,00 |
Concurso 561 30/08/2010
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | (2) | R$ 755.984,07 |
| 14 acertos | (715) | R$ 1.294,67 |
| 13 acertos | (18.107) | R$ 12,50 |
| 12 acertos | (220.613) | R$ 5,00 |
| 11 acertos | (1.249.894) | R$ 2,50 |
Concurso 1.066 28/08/2010
ACUMULOU!
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | (1) | R$ 398.062,89 |
| 19 acertos | (5) | R$ 53.075,05 |
| 18 acertos | (204) | R$ 1.300,86 |
| 17 acertos | (1.48993) | R$ 127,30 |
| 16 acertos | (9.308) | R$ 20,36 |
| 0 acertos | (0) | R$ 0,00 |
Concurso 431 30/08/2010
ACUMULOU!
| Internacional (RS) 1 x 0 Botafogo (RJ) |
| Atlético (MG) 1 x 2 Palmeiras |
| Vasco 1 x 1 Cruzeiro |
| Figueirense 2 x 0 Coritiba |
| Portuguesa 2 x 4 Bahia |
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 5 acertos | (0) | R$ 0,00 |
| 4 acertos | (194) | R$ 199,25 |
| 3 acertos | (4.759) | R$ 8,12 |
Concurso 894 31/08/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| Sena (1º sorteio) | (0) | R$ 0,00 |
| Quina (1º sorteio) | (42) | R$ 2.500,30 |
| Quadra (1º sorteio) | (1877) | R$ 53,28 |
| Sena (2º sorteio) | (0) | R$ 0,00 |
| Quina (2º sorteio) | (22) | R$ 4.773,30 |
| Quadra (2º sorteio) | (1932) | R$ 51,76 |
Concurso 429 30/08/2010
| Internacional (RS) 1 x 0 Botafogo (RJ) |
| Atlético (MG) 1 x 2 Palmeiras |
| Vasco 1 x 1 Cruzeiro |
| Figueirense 2 x 0 Coritiba |
| Portuguesa 2 x 4 Bahia |
| Santo André 2 x 2 Sport |
| Vila Nova (GO) 3 x 1 Bragantino |
| Atlético (GO) 2 x 2 Avaí |
| Ceará 2 x 2 Grêmio Prudente |
| Atlético (PR) 1 x 1 Grêmio |
| Guarani 2 x 1 Flamengo |
| Santos 2 x 0 Goiás |
| Corinthians 2 x 1 Vitória |
| Fluminense 2 x 2 São Paulo |
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 14 acertos | (1) | R$ 549.746,55 |
| 13 acertos | (18) | R$ 3.434,29 |
ASSINE BOM DIA
SAC 0800 709 0505